Type Model No. Max. Load Max. Output Dimemsion (mm) Safety Link
AC-DC SPS-G015-3.3 3.3V 3A 10W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G015-05 5V 3A 15W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G015-12 12V 1.3A 15.6W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G015-15 15V 1A 15W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G015-24 24V 0.63A 15.1W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G015-48 48V 0.32A 15.4W 62x50.8x28
AC-DC SPS-G018-3.3 3.3V 3A 10W 62X50.8X28
AC-DC SPS-G018-05 5V 3A 15W 62X50.8X28
AC-DC SPS-G018-12 12V 1.5A 18W 62X50.8X28
AC-DC SPS-G018-15 15V 1.2A 18W 62X50.8X28
AC-DC SPS-G018-24 24V 0.75A 18W 62X50.8X28
AC-DC SPS-G025-3.3 3.3V 6A 20W 79x50.8x28.5
AC-DC SPS-G025-05 5V 5A 25W 79x50.8x28.5
AC-DC SPS-G025-7.5 7.5V 3.4A 25W 79x50.8x28.5
AC-DC SPS-G025-12 12V 2.1A 25W 79x50.8x28.5
Page 1/49-- |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |
back to top